| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Циклограмма разновозрастная группа «Смешарики» сентябрь 1 - 5 неделя 2022 - 2023 учебный год | |
| 2 | Циклограмма разновозрастная группа «Смешарики» октябрь 1 - 5 неделя 2022 - 2023 учебный год | |
| 3 | Циклограмма разновозрастная группа «Смешарики» ноябрь 1 - 4 неделя 2022 - 2023 учебный год | |
| 4 | Циклограмма разновозрастная группа «Смешарики» декабрь 1 - 4 неделя 2022 - 2023 учебный год | |
| 5 | Циклограмма разновозрастная группа «Смешарики» январь 1 - 4 неделя 2022 - 2023 учебный год | |
| 6 | Циклограмма разновозрастная группа «Смешарики» февраль 1 - 5 неделя 2022 - 2023 учебный год | |
| 7 | Циклограмма разновозрастная группа «Смешарики» март 1 - 4 неделя 2022 - 2023 учебный год | |
| 8 | Циклограмма разновозрастная группа «Смешарики» апрель 1 - 4 неделя 2022 - 2023 учебный год | |
| 9 | Циклограмма «Балдырған» ересек қазақ тобы 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 10 | Циклограмма «Балдырған» ортаңғы қазақ тобы қыркүйек - қазан 3 жас 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 11 | Циклограмма «Балдырған» ортаңғы қазақ тобы қараша айы 3 жас 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 12 | Циклограмма «Балдырған» ортаңғы қазақ тобы желтоқсан айы 3 жас 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 13 | Циклограмма «Балдырған» ортаңғы қазақ тобы қаңтар айы 3 жас 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 14 | Циклограмма «Балдырған» ортаңғы қазақ тобы ақпан айы 3 жас 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 15 | Циклограмма «Балдырған» ортаңғы қазақ тобы наурыз айы 3 жас 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 16 | Циклограмма «Балдырған» ортаңғы қазақ тобы cәуір айы 3 жас 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 17 | Циклограмма «Балдырған» ортаңғы қазақ тобы мамыр айы 3 жас 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 18 | Циклограмма младшая группа «Смешарики» сентябрь 1 - 5 неделя 2023 - 2024 учебный год №2 | |
| 19 | Циклограмма младшая группа «Смешарики» октябрь 1 - 5 неделя 2023 - 2024 учебный год №2 | |
| 20 | Циклограмма младшая группа «Смешарики» ноябрь 1 - 4 неделя 2023 - 2024 учебный год №2 | |
| 21 | Циклограмма младшая группа «Смешарики» декабрь 1 - 4 неделя 2023 - 2024 учебный год №2 | |
| 22 | Циклограмма младшая группа «Смешарики» январь 1 - 4 неделя 2023 - 2024 учебный год №2 | |
| 23 | Циклограмма младшая группа «Смешарики» февраль 1 - 4 неделя 2023 - 2024 учебный год №2 | |
| 24 | Циклограмма младшая группа «Смешарики» март 1 - 4 неделя 2023 - 2024 учебный год №2 | |
| 25 | Циклограмма младшая группа «Смешарики» апрель 1 - 5 неделя 2023 - 2024 учебный год №2 | |
| 26 | Циклограмма младшая группа «Смешарики» май 1 - 5 неделя 2023 - 2024 учебный год №2 | |
| 27 | Циклограмма cредняя группа «Смешарики» сентябрь 1 - 5 неделя 2023 - 2024 учебный год №2 | |
| 28 | Циклограмма cредняя группа «Смешарики» октябрь 1 - 4 неделя 2023 - 2024 учебный год №2 | |
| 29 | Циклограмма cредняя группа «Смешарики» ноябрь 1 - 4 неделя 2023 - 2024 учебный год №2 | |
| 30 | Циклограмма cредняя группа «Смешарики» декабрь 1 - 4 неделя 2023 - 2024 учебный год №2 | |
| 31 | Циклограмма cредняя группа «Смешарики» январь 1 - 5 неделя 2023 - 2024 учебный год №2 | |
| 32 | Циклограмма cредняя группа «Смешарики» февраль 1 - 4 неделя 2023 - 2024 учебный год №2 | |
| 33 | Циклограмма cредняя группа «Смешарики» март 1 - 4 неделя 2023 - 2024 учебный год №2 | |
| 34 | Циклограмма cредняя группа «Смешарики» апрель 1 - 5 неделя 2023 - 2024 учебный год №2 | |
| 35 | Циклограмма cредняя группа «Смешарики» май 1 - 4 неделя 2023 - 2024 учебный год №2 | |
| 36 | Циклограмма старшая группа «Смешарики» сентябрь 1 - 5 неделя 2023 - 2024 учебный год №2 | |
| 37 | Циклограмма старшая группа «Смешарики» октябрь 1 - 5 неделя 2023 - 2024 учебный год №2 | |
| 38 | Циклограмма старшая группа «Смешарики» ноябрь 1 - 4 неделя 2023 - 2024 учебный год №2 | |
| 39 | Циклограмма старшая группа «Смешарики» декабрь 1 - 4 неделя 2023 - 2024 учебный год №2 | |
| 40 | Циклограмма старшая группа «Смешарики» январь 1 - 5 неделя 2023 - 2024 учебный год №2 | |
| 41 | Циклограмма старшая группа «Смешарики» февраль 1 - 4 неделя 2023 - 2024 учебный год №2 | |
| 42 | Циклограмма старшая группа «Смешарики» март 1 - 4 неделя 2023 - 2024 учебный год №2 | |
| 43 | Циклограмма старшая группа «Смешарики» апрель 1 - 5 неделя 2023 - 2024 учебный год №2 | |
| 44 | Циклограмма старшая группа «Смешарики» май 1 - 4 неделя 2023 - 2024 учебный год №2 | |
| 45 | Циклограмма «Смешарик» ортаңғы тобы қыркүйек айы 1 - 4 апта 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 46 | Циклограмма «Смешарик» ортаңғы тобы қазан айы 1 - 5 апта 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 47 | Циклограмма «Смешарик» ортаңғы тобы қараша айы 1 - 4 апта 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 48 | Циклограмма «Смешарик» ортаңғы тобы желтоқсан айы 1 - 4 апта 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 49 | Циклограмма «Смешарик» ортаңғы тобы қаңтар айы 1 - 5 апта 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 50 | Циклограмма «Смешарик» ортаңғы тобы ақпан айы 1 - 4 апта 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 51 | Циклограмма «Смешарик» ортаңғы тобы наурыз айы 1 - 4 апта 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 52 | Циклограмма «Смешарик» ортаңғы тобы сәуір айы 1 - 5 апта 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 53 | Циклограмма «Смешарик» ортаңғы тобы мамыр айы 1 - 5 апта 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 54 | Циклограмма «Смешарик» кіші тобы қыркүйек айы 1 - 4 апта 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 55 | Циклограмма «Смешарик» кіші тобы қазан 1 - 4 апта 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 56 | Циклограмма «Смешарик» кіші тобы қараша 1 - 4 апта 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 57 | Циклограмма «Смешарик» кіші тобы желтоқсан 1 - 4 апта 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 58 | Циклограмма «Смешарик» кіші тобы қаңтар 1 - 5 апта 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 59 | Циклограмма «Смешарик» кіші тобы ақпан айы 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 60 | Циклограмма «Смешарик» кіші тобы наурыз айы 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 61 | Циклограмма «Смешарик» кіші тобы сәуір айы 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 62 | Циклограмма «Смешарик» кіші тобы мамыр айы 1 апта 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 63 | Циклограмма «Смешарик» кіші тобы мамыр айы 2, 3, 4 апта 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 64 | Циклограмма «Смешарик» кіші тобы мамыр айы 5 апта 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 65 | Циклограмма «Смешарик» ересек тобы қыркүйек айы 2024 - 2025 оқу жылы №1 | |
| 66 | Циклограмма «Смешарик» ересек тобы қазан айы 2024 - 2025 оқу жылы №1 | |
| 67 | Циклограмма «Смешарик» ересек тобы қараша айы 2024 - 2025 оқу жылы №1 | |
| 68 | Циклограмма «Смешарик» ересек тобы желтоқсан айы 2024 - 2025 оқу жылы №1 | |
| 69 | Циклограмма «Смешарик» ересек тобы қаңтар айы 2024 - 2025 оқу жылы №1 | |
| 70 | Циклограмма «Смешарик» ересек тобы ақпан айы 2024 - 2025 оқу жылы №1 | |
| 71 | Циклограмма «Смешарик» ересек тобы наурыз айы 2024 - 2025 оқу жылы №1 | |
| 72 | Циклограмма «Смешарик» ересек тобы сәуір айы 2024 - 2025 оқу жылы №1 | |
| 73 | Циклограмма «Смешарик» ересек тобы мамыр айы 2024 - 2025 оқу жылы №1 | |
| 74 | Циклограмма младшая группа «Смешарики» сентябрь 1 - 4 неделя 2024 - 2025 учебный год №2 | |
| 75 | Циклограмма младшая группа «Смешарики» октябрь 1 - 4 неделя 2024 - 2025 учебный год №2 | |
| 76 | Циклограмма младшая группа «Смешарики» ноябрь 1 - 4 неделя 2024 - 2025 учебный год №2 | |
| 77 | Циклограмма младшая группа «Смешарики» декабрь 1 - 4 неделя 2024 - 2025 учебный год №2 | |
| 78 | Циклограмма младшая группа «Смешарики» январь 1 - 4 неделя 2024 - 2025 учебный год №2 | |
| 79 | Циклограмма младшая группа «Смешарики» февраль 1 - 4 неделя 2024 - 2025 учебный год №2 | |
| 80 | Циклограмма младшая группа «Смешарики» март 1 - 4 неделя 2024 - 2025 учебный год №2 | |
| 81 | Циклограмма младшая группа «Смешарики» апрель 1 - 5 неделя 2024 - 2025 учебный год №2 | |
| 82 | Циклограмма младшая группа «Смешарики» май 1 - 4 неделя 2024 - 2025 учебный год №2 | |
| 83 | Циклограмма cредняя группа «Смешарики» сентябрь 1 - 4 неделя 2024 - 2025 учебный год №2 | |
| 84 | Циклограмма cредняя группа «Смешарики» октябрь 1 - 5 неделя 2024 - 2025 учебный год №2 | |
| 85 | Циклограмма cредняя группа «Смешарики» ноябрь 1 - 4 неделя 2024 - 2025 учебный год №2 | |
| 86 | Циклограмма cредняя группа «Смешарики» декабрь 1 - 5 неделя 2024 - 2025 учебный год №2 | |
| 87 | Циклограмма cредняя группа «Смешарики» январь 1 - 4 неделя 2024 - 2025 учебный год №2 | |
| 88 | Циклограмма cредняя группа «Смешарики» февраль 1 - 4 неделя 2024 - 2025 учебный год №2 | |
| 89 | Циклограмма cредняя группа «Смешарики» март 1 - 4 неделя 2024 - 2025 учебный год №2 | |
| 90 | Циклограмма cредняя группа «Смешарики» апрель 1 - 4 неделя 2024 - 2025 учебный год №2 | |
| 91 | Циклограмма cредняя группа «Смешарики» май 1 - 4 неделя 2024 - 2025 учебный год №2 | |
| 92 | Циклограмма старшая группа «Смешарики» сентябрь 1 - 4 неделя 2024 - 2025 учебный год №2 | |
| 93 | Циклограмма старшая группа «Смешарики» октябрь 1-4 неделя 2024 - 2025 учебный год №2 | |
| 94 | Циклограмма старшая группа «Смешарики» ноябрь 1-4 неделя 2024 - 2025 учебный год №2 | |
| 95 | Циклограмма старшая группа «Смешарики» декабрь 1-5 неделя 2024 - 2025 учебный год №2 | |
| 96 | Циклограмма старшая группа «Смешарики» январь 1-4 неделя 2024 - 2025 учебный год №2 | |
| 97 | Циклограмма старшая группа «Смешарики» февраль 1-5 неделя 2024 - 2025 учебный год №2 | |
| 98 | Циклограмма старшая группа «Смешарики» март 1-4 неделя 2024 - 2025 учебный год №2 | |
| 99 | Циклограмма старшая группа «Смешарики» апрель 1-5 неделя 2024 - 2025 учебный год №2 | |
| 100 | Циклограмма старшая группа «Смешарики» май 1 - 4 неделя 2024 - 2025 учебный год №2 |
18 Тамыз 2025
Страницы Детский сад Балашак
Циклограмма

Жаңалыктар
Пайдалы ақпараттық ресурстар